Banovo brdo-Karpoševa
Stanovi bez provizije!
Prodaja stanova na Banovom brdu u novogradnji sa najlepšim pogledom na savsko jezero Adu Ciganliju i Ada Mall.
Od 47m² do 137m²
Banovo brdo
Da
Cena od 2.950 EUR/m2 + PDV
O LOKACIJI OBJEKTA
Banovo brdo – Novogradnja – Karpoševa
Novi stambeno-poslovni objekat biće smešten na prelepom Banovom brdu, u mirnoj ulici Karpoševa, predstavlja pravu oazu udobnosti i luksuza u srcu Beograda. Ovaj objekat se izdvaja po svom jedinstvenom dizajnu i fantastičnom položaju koji pruža spektakularan pogled na čuveno jezero Ada Ciganlija i moderni trgovinski centar Ada Mall.
SADRŽAJI U BLIZINI OBJEKTA HILL RESIDENCES
Banovo brdo – Novogradnja – Karpoševa
Policija
150 m
Pošta
290 m
Opština Čukarica
350 m
Osnovna škola Josif Pančić
800 m
Ada Mall - tržni centar
800 m
Dom zdravlja
900 m
Ada Ciganlija - savsko jezero
1600 m
O INVESTITORU
Banovo brdo – Novogradnja – Karpoševa
Reference investitora
- Nova Pazova – SKY CITY RESIDENCES
O PROJEKTU
Banovo brdo – Novogradnja – Karpoševa
Ovaj stambeno-poslovni objekat na Banovom brdu u ulici Karpoševa pruža priliku za život iz snova, gde se luksuz i funkcionalnost spajaju s prelepim prirodnim pejzažem i urbanim stilom života. Nema sumnje da će ovaj objekat postati simbol ekskluzivnosti i rafiniranog ukusa u Beogradu.
Elegantna i savremena arhitektura objekta u Karpoševoj integriše se sa okolnim pejzažem, stvarajući harmoničan i prijatan ambijent za sve koji žive ili rade u njemu. Stanari će uživati u prostranim stambenim jedinicama sa pažljivo osmišljenim rasporedom i visokim standardima kvaliteta. Svaki detalj je pažljivo promišljen kako bi se omogućilo udobno i luksuzno stanovanje.
Najveći adut ovog objekta je svakako fantastičan pogled koji pruža na savsko jezero Ada Ciganlija i TC Ada Mall, odnosno njegova blizina glavnih saobraćanica. Iz svakog stana ili poslovnog prostora pruža se nezaboravan panoramski pogled na vodu, zelenilo i urbani pejzaž Beograda. Ova privilegija omogućava stanarima da svakodnevno uživaju u prelepim zalascima sunca i magičnom svetlu koje reflektuje na vodi.
Pored luksuznih stambenih jedinica, ovaj objekat nudi i prostrane poslovne prostore koji su savršeni za razne delatnosti i kompanije. Poslovni prostori su moderni, tehnički dobro opremljeni, i pružaju inspirativan radni ambijent.
Osim same zgrade, okolina ovog objekta nudi mnoge pogodnosti za kvalitetan život. Banovo brdo je poznato po svojoj prijateljskoj zajednici i bogatom kulturnom i rekreativnom sadržaju. Susedstvo je prepuno restorana, kafića, prodavnica, škola, vrtića i parkova, što omogućava lak i udoban život za sve generacije.
OPREMA STANOVA
Kako izgleda Vaš Vaš savršen stan?
- Stan 1 - 71.72 m2
- Stan 2 - 47.07 m2
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 4.07m2 |
2. hodnik 2 | 4.02m2 |
3. kuhinja sa trpezarijom | 14.37m2 |
4. dnevna soba | 12.81m2 |
5. kupatilo | 5.17m2 |
6. toalet | 1.71m2 |
7. hodnik 3 | 2.67m2 |
8. spavaca soba 1 | 10.95m2 |
9. spavaca soba 2 | 11.83m2 |
10. neto povrsina zatvorenog prostora | 67.60m2 |
11. terasa | 4.12m2 |
12. ukupna povrsina | 71,72m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik | 9.29m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 12.42m2 |
3. kupatilo | 4.29m2 |
4. dnevna soba | 10.26m2 |
5. garderoba | 6.63m2 |
6. neto povrsina zatvorenog prostora | 42.89m2 |
7. terasa | 4.19m2 |
8. ukupna povrsina | 47.07m2 |
- Stan 3 - 68.46 m2
- Stan 6 - 66.26 m2
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 9.97m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.83m2 |
3. dnevna soba | 12.03m2 |
4. toalet | 1.71m2 |
5. kupatilo | 4.57m2 |
6. hodnik 2 | 1.82m2 |
7. spavaca soba 1 | 11.38m2 |
8. spavaca soba 2 | 12.96m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 64.27m2 |
10. terasa | 4.19m2 |
11. ukupna povrsina | 68.46m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 5.61m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 10.20m2 |
3. dnevna soba | 12.05m2 |
4. toalet | 1.71m2 |
5. kupatilo | 4.01m2 |
6. hodnik 2 | 4.04m2 |
7. spavaca soba 1 | 10.97m2 |
8. spavaca soba 2 | 13.54m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 62.14m2 |
10. terasa | 4.12m2 |
11. ukupna povrsina | 66.26m2 |
- Stan 7 - 68.46 m2
- Stan 8 - 60.74 m2
- Stan 10 - 66.26 m2
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 9.97m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.83m2 |
3. dnevna soba | 12.03m2 |
4. toalet | 1.71m2 |
5. kupatilo | 4.57m2 |
6. hodnik 2 | 1.82m2 |
7. spavaca soba 1 | 11.38m2 |
8. spavaca soba 2 | 12.95m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 64.27m2 |
10. terasa | 4.19m2 |
11. ukupna povrsina | 68.46m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 6.40m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.78m2 |
3. dnevna soba | 12.71m2 |
4. toalet | 1.78m2 |
5. hodnik 2 | 2.38m2 |
6. spavaca soba 1 | 10.13m2 |
7. spavaca soba 2 | 12.33m2 |
8. kupatilo | 5.22m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 60.74m2 |
10. ukupna povrsina | 60.74m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 5.61m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 10.20m2 |
3. dnevna soba | 12.05m2 |
4. toalet | 1.71m2 |
5. kupatilo | 4.01m2 |
6. hodnik 2 | 4.04m2 |
7. spavaca soba 1 | 10.97m2 |
8. spavaca soba 2 | 13.54m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 62.14m2 |
10. terasa | 4.12m2 |
11. ukupna povrsina | 66.26m2 |
- Stan 11 - 68.46 m2
- Stan 12 - 60.74 m2
- Stan 13 - 60.32 m2
- Stan 14 - 66.26 m2
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 9.97m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.83m2 |
3. dnevna soba | 12.03m2 |
4. toalet | 1.71m2 |
5. kupatilo | 4.57m2 |
6. hodnik 2 | 1.82m2 |
7. spavaca soba 1 | 11.38m2 |
8. spavaca soba 2 | 12.95m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 64.27m2 |
10. terasa | 4.19m2 |
11. ukupna povrsina | 68.46m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 6.40m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.78m2 |
3. dnevna soba | 12.71m2 |
4. toalet | 1.78m2 |
5. hodnik 2 | 2.38m2 |
6. spavaca soba 1 | 10.13m2 |
7. spavaca soba 2 | 12.33m2 |
8. kupatilo | 5.22m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 60.74m2 |
10. ukupna povrsina | 60.74m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 6.48m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.90m2 |
3. dnevna soba | 11.85m2 |
4. toalet | 1.68m2 |
5. hodnik 2 | 2.38m2 |
6. spavaca soba 1 | 10.49m2 |
7. spavaca soba 2 | 12.33m2 |
8. kupatilo | 5.22m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 60.32m2 |
10. ukupna povrsina | 60.32m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 5.61m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 10.20m2 |
3. dnevna soba | 12.05m2 |
4. toalet | 1.71m2 |
5. kupatilo | 4.01m2 |
6. hodnik 2 | 4.04m2 |
7. spavaca soba 1 | 10.97m2 |
8. spavaca soba 2 | 13.54m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 62.14m2 |
10. terasa | 4.12m2 |
11. ukupna povrsina | 66.26m2 |
- Stan 17 - 60.32 m2
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 6.48m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 9.90m2 |
3. dnevna soba | 11.85m2 |
4. toalet | 1.68m2 |
5. hodnik 2 | 2.38m2 |
6. spavaca soba 1 | 10.49m2 |
7. spavaca soba 2 | 12.33m2 |
8. kupatilo | 5.22m2 |
9. neto povrsina zatvorenog prostora | 60.32m2 |
10. ukupna povrsina | 60.32m2 |
- Stan 19 - 137.01 m2
- Stan 20 - 132.06 m2
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 16.15m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 11.99m2 |
3. dnevna soba | 24.84m2 |
4. spavaca soba 1 | 12.92m2 |
5. hodnik 2 | 2.73m2 |
6. kupatilo | 4,17m2 |
7. spavaca soba 2 | 12.47m2 |
8. garderoba | 3.54m2 |
9. vesernica | 2.34m2 |
10. spavaca soba 3 | 11.99m2 |
11. neto povrsina zatvorenog prostora | 108.12m2 |
12. terasa 1 | 17.84m2 |
13. terasa 2 | 11.06m2 |
14. ukupna povrsina | 137.01m2 |
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 11.25m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 13.12m2 |
3. dnevna soba | 24.96m2 |
4. spavaca soba 1 | 13.21m2 |
5. hodnik 2 | 2.73m2 |
6. kupatilo | 4,17m2 |
7. spavaca soba 2 | 11.88m2 |
8. garderoba | 3.54m2 |
9. vesernica | 2.34m2 |
10. spavaca soba 3 | 12.65m2 |
11. neto povrsina zatvorenog prostora | 103.84m2 |
12. terasa 1 | 17.24m2 |
13. terasa 2 | 10.97m2 |
14. ukupna povrsina | 132.06m2 |